Das Einkommen einer natürlichen Person wird grundsätzlich nach einem progressiven Einkommenssteuertarif besteuert. Das bedeutet, dass der Steuersatz mit steigendem Einkommen zunimmt. Je nach Höhe des Einkommens sind für die Berechnung der Einkommensteuer die folgenden Tarifstufen relevant. Der Grenzsteuersatz zeigt, wie hoch die Besteuerung zusätzlicher Einkünfte in der jeweiligen Tarifstufe ist.
Höhe des Einkommens | Grenzsteuersatz |
---|---|
bis EUR 12.816 (Steuerfreigrenze) | 0 % |
mehr als EUR 12.816 bis EUR 20.818 | 20 % |
mehr als EUR 20.818 bis EUR 34.513 | 30 % |
mehr als EUR 34.513 bis EUR 66.612 | 40 % |
mehr als EUR 66.612 bis EUR 99.266 | 48 % |
mehr als EUR 99.266 bis EUR 1 Mio. | 50 % |
über EUR 1 Mio. | 55 % |
© Copyright 2024 Bruno CLEMENTE PALMA
Impressum | Datenschutz | AAB